KTM PROWLER EXONIC fire orange (black+orange) Férfi Összteleszkópos MTB Kerékpár 2021
2.756.990 Ft
2.480.990 Ft
Kedvezmény:
10%
AZ ALPOK KOLUMBUSZA. Új név, új stílus, ugyanazok a rendkívüli tulajdonságok. A SONIC EXONIC-ká fejlődött, és új külsővel ragyog. Az élénk tűznarancssárga keret a KTM-et üvöltözi, mindenki figyelmét kivánva. A POWLER virágzik a hegyekben, de ugyanolyan boldog a szalagok között. A Straight-Line-Link (SLL) technológia tökéletes választ ad a legnagyobb kihívást jelentő pályákra. Azok számára, akik nem férnek hozzá lifttel kedvenc lesiklópályáikhoz, a PROWLER lejtős képessége párosul mászóképességével. Mindezt a PROWLER progresszív geometriája teszi lehetővé. | |
Gyártó: | KTM |
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
Paraméterek
Évjárat | 2021 |
VÁZ | Prowler 29“ Performance Carbon SLL-LT 150mm / M-8606 |
VILLA | FOX 36 Float 29“ Factory 150mm (Kashima) |
RUGÓSTAG | FOX Float DPX2 Factory 3Position 230x65 |
HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ |
VÁLTÓKAR | Shimano XTR M9100-12 |
HAJTÓMŰ | Shimano XTR M9120 32T |
FOGASKOSZORÚ | Shimano XTR M9100-12 / 10-51 |
LÁNC | Shimano XTR M9100-12 |
FÉK | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
ROTOR | Shimano MT900 CL 180 / 180 Freeza |
ELSŐ KERÉK | Mavic Crossmax Carbon XLR 29 CL 110-15TA / 622x30TSS UST |
HÁTSÓ KERÉK | Mavic Crossmax Carbon XLR 29 CL 148-12TA / 622x30TSS UST |
ELSŐ GUMIKÖPENY | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra EXO/TR 58-622 |
HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra EXO/TR 58-622 |
MARKOLAT | Ergon GE10 Evo ergonomic |
KORMÁNY | KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm |
STUCNI | KTM Team Trail35 |
KORMÁNYCSAPÁGY | KTM Prime drop/in 1.1/8“-1.5“ |
NYEREG | Ergon SM10 Sport Men |
NYEREGCSŐ | FOX Transfer Factory internal |
Pedálok | nincsen pedál |
Súly | 13,4 kg (pedál nélkül) |
Max. összterhelés | 113kg |
Hasonló termékek
2.649.990 Ft
2.384.000 Ft
2.230.000 Ft
1.632.990 Ft
2.219.990 Ft
1.997.000 Ft
2.191.000 Ft
1.603.990 Ft