iGPSPORT BSC 300 FEKETE KERÉKPÁROS COMPUTER
iGPSPORT BSC300 GPS alapú kerékpáros/túra computer Az élénk színű kijelzővel felszerelt BSC300 kerékpáros intelligens számítógép átfogó navigációs lehetőségeket kínál, lehetővé téve a kerékpárosok számára, hogy magabiztosan fedezzenek fel új útvonalakat. Ezenkívül a BSC300 számos színes téma közül választhat, valamint támogatja az öt fő műholdas navigációs rendszert, biztosítva a maximális pontosságot és megbízhatóságot.
|
|
Gyártó: | iGSPORT |
Paraméterek
Battery | |
Battery life | 20 Hours |
Battery | 600mAh |
Interface | Type-C USB |
GNSS&Sensor | |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+GALILEO+QZSS |
Wireless transmission | BLE5.0/ANT+ |
Speed Sensor | √(BLE/ANT+) |
Cadence Sensor | √(BLE/ANT+) |
Heart Rate Monitor | √(BLE/ANT+) |
Powermeter | :√(ANT+) |
Specs | |
Screen Display | 2.4" 320X240 pixel |
Dimensions | 82x53x14.5mm |
Weight | 67g |
Data Storage | 8GB |
Wireless | BLE5.0/ANT+ |
Waterproof | IPX7 |
Button | 6 Buttons |
Buzzer | √ |
Cycling Features | |
Temperature | √ |
Calories | √ |
Altitude | √ |
Gradient | √ |
Lap | √ |
Setting via App | √ |
Custom Data Field | √ |
Dynamic Data | √ |
Page | 8 |
Single Page Data | 8 |
Smart Features | |
Auto Backlight | √ |
Auto Pause | √ |
Auto Sleep | √ |
Auto Lap | √ |
Auto Return Homepage | √ |
Warning Function | √ |
Cycling Shortcut Key | √ |
Riding Assistant | √ |
Advanced Features | |
Navigation | √ |
MAP | √ |
Turn By Turn | √ |
Turning Tips | √ |
Smart Notifications | √ |
Smart Trainer & Control | √ |
Training Mode | √ |
SRAM eTap | √ |
Campagnolo EPS | √ |
Shimano Di2 | √ |
Software | |
iGPSPORT Web | √ |
iGPSPORT APP | √ |
Strava | √ |
TrainingPeaks | √ |
Accessories | |
Out-Front Bike Mount | M80 |
Speed Sensor | SPD70 |
Cadence Sensor | CAD70 |
Heart Rate Monitor | HR40/HR70 |
In The Box | |
BSC300 | |
Standard Bike Mounts | |
User Manual |