KTM PROWLER MASTER CHROME PURPLE (WHITE+ORANGE+AQUA) 2023 FÉRFI ÖSSZTELESZKÓPOS KERÉKPÁR
|
AZ ALPOK KOLUMBUSZA. Úgy tűnik, a nagy kalandorok ideje már rég elmúlt, de a PROWLER-rel visszatért a túllépés képessége. A PROWLER meglovagolása azt jelenti, hogy személyes expedíciód a hegyekbe most kezdődik, és semmi sincs elérhetetlenül. A PROWLER kiváló kerékpárparki élményt garantál, és segít elkerülni a mindennapi élet rutinját. A PROWLER 160/150 mm-es mozgása a STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) technológiával kombinálva tökéletes választ ad a legnagyobb kihívást jelentő pályákra. Azok számára, akik nem férnek hozzá lifttel kedvenc lesiklópályáikhoz, a PROWLER lejtős képessége a mászóképességgel párosul. Mindezt a progresszív geometria teszi lehetővé. Két csúcskategóriás karbon és egy alumínium modell közül választhat alacsonyabb áron. |
|
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
![]() |
|
Paraméterek
| Évjárat | 2023 |
| VÁZ | Prowler 29" Performance Carbon SLL-LT 150mm / M-8606 |
| VILLA | FOX 36 Float 29" Rhythm 160mm 15x110 |
| RUGÓSTAG | FOX Float X PerformanceElite 230x65 |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore XT M8100-12 |
| HAJTÓMŰ | Shimano Deore XT M8120 30T |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| LÁNC | Shimano M6100-12 |
| FÉK | Shimano Deore M6100 / M6120 4 dugattyús |
| ROTOR | Shimano MT800 CL 203 / 180 Freeza |
| ELSŐ KERÉK | DT Swiss M1900 29 CL 110/15TA 622x30TC |
| HÁTSÓ KERÉK | DT Swiss M1900 29 CL 148/12TA 622x30TC |
| ELSŐ GUMIABRONCS | Maxxis Minion DHR II EXO/TR 62-622 |
| HÁTSÓ GUMIABRONCS | Maxxis Minion DHR II EXO/TR 62-622 |
| MARKOLAT | ESI Chunky szilikon |
| KORMÁNY | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| STUCNI | KTM TEAM II Trail35 |
| KORMÁNYCSAPÁGY | KTM Team drop/in 1,1/8"-1,5" |
| NYEREG | Selle San Marco Ground rövid, nyitott Fit keskeny |
| NYEREGCSŐ | KTM COMP II csepegtető belső |
| SÚLY | 14,30 kg |
| MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEG | 120 kg |

