KTM MACINA TOUR P500 LTD64 WHITE (BLACK+GREY) EASY ENTRY 2024 UNISEX ELEKTROMOS TREKKING KERÉKPÁR
|
TÖBB MOTOROZÁSI ÉLMÉNY A FUN és TOUR modellek már megnyerték a Stiftung Warentest tesztfelmérését. Lehetetlen elképzelni a KTM termékkínálatát mindkét modellsorozat nélkül. A technikailag igényes siker receptje meglehetősen egyszerűen hangzik: Minőség, kényelem, teljesítmény és stílus a legmagasabb szinten. A MACINA TOUR és FUN modellek egyenesebb üléspozíciót és ereszkedő vagy rugós nyeregcsövet kínálnak, amelyek jobb közérzetet biztosítanak. Ezek a kerékpárok különböző BOSCH rendszerekkel és specifikációs változatokkal kaphatók. |
|
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
![]() |
|
Paraméterek
| Évjárat | 2024 |
| VÁZ | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 |
| VILLA | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
| KIJELZŐ | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
| AKKUMULÁTOR | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| TÖLTŐ | Bosch STANDARD Charger 4A |
| HÁTSÓ VÁLTÓ | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| VÁLTÓKAR | Shimano Alivio M3100-9 display |
| HAJTÓMŰ | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
| FOGASKOSDZORÚ | Shimano HG201-9 / 11-36T |
| LÁNC | Shimano E6070-9 e-bike |
| FÉK | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| FÉKTÁRCSA | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| KERÉKSZETT | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, |
| GUMIABRONCS | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| MARKOLAT | Ergon GP1 SD |
| KORMÁNY | KTM Line rizer20 640mm |
| STUCNI | KTM adjust. 0-60° ICR |
| KORMÁNYCSAPÁGY | Acros ICR 1.5" angle limit |
| NYEREH | Selle Royal Essenza+ |
| NYEREGCSŐ | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDÁL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| CSOMAGTARTÓ | SKS A55K 55mm black matt |
| ELSŐ LÁMPA | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| HÁTSÓ LÁMPA | B&M Toplight 2C LED |
| LÁNCVÉDŐ | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
| KITÁMASZTÓ | KTM 28" adjustable |
| SÚLY | 26,5 kg |
| MAX. ÖSSZTERHELÉS | 146 kg |

