Haibike Trekking 6 Cross Low BLACK Uniszex Elektromos Cross Trekking Kerékpár 2022
1.389.000 Ft
1.250.100 Ft
Kedvezmény:
10%
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Évjárat | 2022 |
VÁZ | aluminium 6061, hydroformed, disc brake Post Mount |
MOTOR | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
KIJELZŐ | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 functions |
AKKUMULÁTOR | InTube, 630 Wh |
TÖLTŐ | Schnellladegerät 4A |
VILLA | SR Suntour XCM32 ATB NLO DS, steel spring, Travel:80mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, quick release |
VÁLTÓ | Shimano Deore M4120, 10 speed |
VÁLTÓKAR | Shimano Deore M4100, trigger switch |
FOGASKOSZORÚ | Shimano M4100, 11-42 teeth |
LÁNC | KMC e10S |
LÁNCTÁNYÉR | 38, steel |
FÉKKAR | Alhonga HT472, aluminium |
ELSŐ FÉK | Alhonga HT472, 180mm, aluminium, hydraulic disc brakes |
HÁTSÓ FÉK | Alhonga HT472, 180mm, aluminium, hydraulic disc brakes |
GUMIKÖPENY | Continental Ruban, 54-584, Reflective stripes |
FELNI | Schürmann Yak25, with eylets, hollow rim, aluminium |
ELSŐ KERÉKAGY | Alu hub |
HÁTSÓ KERÉKAGY | alu hub |
KÜLLŐK | Sapim Leader, black |
KORMÁNY | Ergoriser, oversize 720mm |
MARKOLAT | XLC Comfort bo3 with wrist rest |
STUCNI | aluminium, angle ajustable, A-head, Bar bore:31.8mm |
KORMÁNYCSAPÁGY | Cane Creek Viscoset, aluminium |
NYEREG | XLC Trekking |
NYEREGCSŐ | XLC, patent, 31.6mm, aluminium |
PEDÁL | VP E461 mit Reflektor, aluminium |
KITÁMASZTÓ | Ursus Mooi, adjustable |
MAX. ÖSSZTERHELÉS | 130 kg |
KERÉKMÉRET | 27.5" |
Hasonló termékek
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.229.990 Ft
1.106.990 Ft
1.279.000 Ft
1.035.990 Ft
1.299.000 Ft
1.052.190 Ft
1.299.000 Ft
1.052.190 Ft