Paraméterek
| Category | MTB HARDTAIL |
| Wheel size | 29 |
| Material | Hliník |
| Model year | 2021 |
| Frame | KATO AL |
| Fork | SR Suntour XCR RL 100 mm |
| Derailleur | Shimano Alivio RD-M3100 SGS 9-Speed |
| Cranks | Shimano FC-MT101 44-32-22 |
| Bottom bracket | Shimano BBUN101 |
| Cassette | Shimano CS-HG-200-9 11-36 |
| Chain | KMC X9-93 Silver/Gray 9 speed chain |
| Brakes | Shimano BR-MT200 180 mm Disc |
| Shifters | Shimano Alivio SL-M3100L |
| Handlebars | GHOST Low Rizer MTB 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm |
| Grips | MTB Grip Set 135 |
| Stem | GHOST MTB Dia. 31.8 mm |
| Seat post | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Saddle | DDK D2373A |
| Front hub | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Rear hub | Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| Pedals | FPD NW-91K |
| Front hub | Shimano Altus FD-M370 |
| Brake discs | Shimano SM-RT10 180 mm |
| Front travel | 100 |
| Sex | unisex |
| FRHG0004 | |
| Rodi Excalibur XC 19 | |
| Rodi Excalibur XC 19 | |
| Mitas Ocelot 29x2.10 | |
| Mitas Ocelot 29x2.10 | |
| 14.9 | |
| 3x9 | |
| Sapim 2.0 | |
| Shimano Alivio SL-M3100L+R | |
| GHOST XC 68 34.9 mm |
